Blackberry Dakota vs Blackberry Bold 9780 | Bold 9900 vs Bold 9780 Speed, Performance and Fonctionnets
Un autre BlackBerry à lancer à partir de Rim. Il est connu sous le nom de Blackberry Dakota. Le téléphone va être un peu mince par rapport aux autres appareils BlackBerry. Ça va être 10.Conception de bonbon mince de 5 mm avec 2.Écran tactile de 8 ". Dakota en aura 2.Écran tactile capacitif VGA de 8 pouces avec caméra 5MP, stockage interne 4 Go, 768 Mo de RAM et va être alimenté par le tout nouveau BlackBerry OS 6.1, qui est amélioré de OS 6. Les fonctionnalités supplémentaires sont les hotspot mobile, NFC et Wi-Fi 802.11b / g / n sur 2.4 et 5 GHz. Certains le réfèrent également comme BlackBerry Magnum.
Le BlackBerry Bold 9780 est la dernière édition des appareils Bold Series, avec le même conception de bonbon et est livré avec 2.Écran LCD 4 "TFT, appareil photo 5 MP, carte multimédia 2 Go et mémoire interne de 512 Mo. Pas beaucoup de déviation par rapport au design classique de Blackberry. Mais l'écran a un IPP plus élevé par rapport à Bold précédent, ce qui donne un affichage plus élevé du texte et des graphiques.
Avec BlackBerry OS 6.1 Nous pouvons nous attendre à un multitâche complet et comme OS6.0 pour offrir un HTML5 complet et un flash Adobe 10.1 support.
Comparaison de Blackberry Dakota et BlackBerry Bold 9780
Spécifier | Balckberry dakota | BlackBerry Bold 9780 |
Afficher | 2.Écran tactile capacitif 8 "VGA | 2.Écran LCD 4 "TFT, couleur 16 bits |
Résolution | 640 × 480 pixels | 480 pixels x360 |
Dimension | TBU | 4.29 ”x2.36 ”x0.56 ” |
Conception | Clavier Qwerty complet non glissant, barre de bonbons | Clavier Qwerty complet avec trackpad optique, barre de bonbons |
Lester | TBU | 4.3 oz |
Système opérateur | BlackBerry OS 6.1 | BlackBerry OS 6.0 |
Navigateur | HTML5 complet (attendu) | Html |
Processeur | TBU | 624 MHz |
Stockage interne | 4 Go | Carte multimédia 2 Go incluse |
Externe | carte microSD pour l'expansion | carte microSD pour l'expansion |
RAM | 768 Mo | 512 MB |
Caméra | 5MP avec enregistrement vidéo HD, Flash et Stabilisation d'image | 5 MP, 2x Zoom numérique, automatique, enregistrement vidéo à 176x144pixels (QCIF), 352x480pixels |
Adobe Flash | dix.1 (prévu) | |
GPS | TBU | Assistance A-GPS avec carte BB |
Wifi | 802.11b / g / n, 2.4 et 5 GHz | 802.11b / g |
Point d'accès pour mobiles | Oui | Non |
Modem BluetoothTethered | Oui oui | 2.1 an |
Multitâche | Oui | Oui |
Batterie | TBU | 1500mAh Li-ion amovible Talktime: 6 heures |
Prise en charge du réseau | UMTS: Tri-Band | HSDPA: Tri-Bandumts: Tri-Band GSM / GPRS / Edge: Quad-Band |
Caractéristiques supplémentaires | NFC, magnétomètre, accéléromètre, capteur de proximité | 10 comptes de messagerie ont été intégrés à Bloomberg, webex, evernote |
TBU - à mettre à jour
RIM n'a officiellement publié aucune information sur ce téléphone, la spécification provient d'informations divulguées, à partir d'une source fiable.